Use Table 3 to answer the questions below
| A | B | C | D | E | |
| 1 | BOOK SUPPLIED TO SENIOR HIGH SCHOOLS | ||||
| 2 | MATHS | ICT | ENGLISH | ||
| 3 | SHS1 | 3450 | 4500 | 5678 | |
| 4 | SHS11 | 8765 | 6580 | 9000 | |
| 5 | SHS111 | 2456 | 4009 | 4400 |
A. 1
B. 3
C. 5
D. 7
Correct Answer:
Option C = 5
Use Table 3 to answer the questions below
| A | B | C | D | E | |
| 1 | BOOK SUPPLIED TO SENIOR HIGH SCHOOLS | ||||
| 2 | MATHS | ICT | ENGLISH | ||
| 3 | SHS1 | 3450 | 4500 | 5678 | |
| 4 | SHS11 | 8765 | 6580 | 9000 | |
| 5 | SHS111 | 2456 | 4009 | 4400 |
A. 1
B. 3
C. 5
D. 7
Correct Answer:
Option C = 5
Copyright warnings! Do not copy.